オーソドックスなベンチを使い易くシリーズ化。背付きと背無し2タイプあります。
木脚とスチール脚を用途やシーンによってお選びいただけます。 |
|
木脚:ブナ無垢材 / 他金物脚あり サイズ:W1800×D600×SH400×H700 ※他サイズ2タイプ/W1200・W1500 |
コルプスAE 5N |
張材:Bランクの時 |
定価 \176,550(税込) |
販売価格 \91,806(税込) |
|
コルプスAM 背付 W1200 |
コルプスAN 背付 W1500 |
コルプスAE 背付 W1800 |
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \142,120 |
A | \143,990 |
B | \151,030 |
C | \155,980 |
D | \169,180 |
E | \174,350 |
F | \191,070 |
張生地がお選び頂けます
|
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \142,890 |
A | \144,870 |
B | \151,800 |
C | \157,520 |
D | \161,480 |
E | \176,770 |
F | \194,810 |
張生地がお選び頂けます
|
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \165,550 |
A | \167,970 |
B | \176,550 |
C | \183,700 |
D | \188,430 |
E | \206,910 |
F | \228,690 |
張生地がお選び頂けます
|
脚:ブナ無垢材 カラー:5N・1N |
コルプスASM 背無 W1200 |
コルプスASN 背無 W1500 |
コルプスASE 背無 W1800 |
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \98,670 |
A | \99,550 |
B | \102,740 |
C | \105,380 |
D | \107,250 |
E | \114,620 |
F | \123,090 |
張生地がお選び頂けます
|
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \115,060 |
A | \116,160 |
B | \120,450 |
C | \123,860 |
D | \126,060 |
E | \134,970 |
F | \145,640 |
張生地がお選び頂けます
|
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \130,020 |
A | \131,340 |
B | \136,290 |
C | \140,250 |
D | \143,110 |
E | \153,560 |
F | \165,990 |
張生地がお選び頂けます
|
脚:ブナ無垢材 カラー:5N・1N |
コルプスBM 背付 W1200 |
コルプスBN 背付 W1500 |
コルプスBE 背付 W1800 |
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \141,790 |
A | \143,990 |
B | \151,030 |
C | \155,980 |
D | \169,180 |
E | \174,350 |
F | \191,070 |
張生地がお選び頂けます
|
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \142,670 |
A | \144,870 |
B | \151,800 |
C | \157,520 |
D | \161,480 |
E | \176,770 |
F | \194,810 |
張生地がお選び頂けます
|
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \165,220 |
A | \167,970 |
B | \176,550 |
C | \183,700 |
D | \188,430 |
E | \206,910 |
F | \228,690 |
張生地がお選び頂けます
|
脚:スチールパイプ(粉体塗装・シルバー) |
コルプスBSM 背無 W1200 |
コルプスBSN 背無 W1500 |
コルプスBSE 背無 W1800 |
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \98,450 |
A | \99,550 |
B | \102,740 |
C | \105,380 |
D | \107,250 |
E | \114,620 |
F | \123,090 |
張生地がお選び頂けます
|
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \114,840 |
A | \116,160 |
B | \120,450 |
C | \123,860 |
D | \126,060 |
E | \134,970 |
F | \145,640 |
張生地がお選び頂けます
|
【張地ランク価格表】(税込)
ランク | 定価 |
Z | \129,690 |
A | \131,340 |
B | \136,290 |
C | \140,250 |
D | \143,110 |
E | \153,560 |
F | \165,990 |
張生地がお選び頂けます
|
脚:スチールパイプ(粉体塗装・シルバー) |
|